Zentrale
Samstag 18:00 · Erste Spielklasse · 3. Spieltag
Haarhausen gegen Rotfeld
Bis zur Deadline
Noch 32 Stunden und 0 Minuten bis zur Deadline
Jetzt
Tagesplan
Freitag
- 10:30Taktik
Kader im Blick
25
Spieler
3
Angeschlagen
92 %
Verfügbarkeit
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Rotfeld | 6 | |
| 2 | Eintracht Felsfeld | 6 | |
| 3 | TSV Rotbrück | 6 | |
| 4 | Viktoria Brennhausen | 6 | |
| 5 | VfB Sonnbach | 6 | |
| 6 | TSV Haarhausen, eigener Verein | 4 |
